﻿_id	Year_Site Number_Quadrat	Name	Mid point CC
1	2005_1_1	Anagallis arvensis	0.5
2	2005_1_1	Briza sp. Paganoni	3
3	2005_1_1	Dichopogon capillipes	38
4	2005_1_1	Euphorbia terracina	15.5
5	2005_1_1	Geranium retrorsum	0.5
6	2005_1_1	Hibbertia hypericoides	15.5
7	2005_1_1	Microlaena stipoides	15.5
8	2005_1_1	Oxalis exilis	0.5
9	2005_1_1	Sonchus oleraceus	0.5
10	2005_1_1	Trifolium sp. Paganoni	0.5
11	2005_1_2	Anagallis arvensis	0.5
12	2005_1_2	Briza sp. Paganoni	3
13	2005_1_2	Dichopogon capillipes	3
14	2005_1_2	Euphorbia terracina	15.5
15	2005_1_2	Fumaria capreolata	0.5
16	2005_1_2	Geranium retrorsum	0.5
17	2005_1_2	Hibbertia hypericoides	68
18	2005_1_2	Microlaena stipoides	3
19	2005_1_2	Pterostylis vittata	3
20	2005_1_2	Romulea rosea	0.5
21	2005_1_2	Sonchus oleraceus	0.5
22	2005_1_2	Trifolium sp. Paganoni	3
23	2005_1_3	Anagallis arvensis	0.5
24	2005_1_3	Briza sp. Paganoni	0.5
25	2005_1_3	Burchardia congesta	0.5
26	2005_1_3	Chamaescilla corymbosa	0.5
27	2005_1_3	Conostylis setigera	0.5
28	2005_1_3	Dichopogon capillipes	15.5
29	2005_1_3	Euphorbia terracina	15.5
30	2005_1_3	Fumaria capreolata	0.5
31	2005_1_3	Geranium retrorsum	0.5
32	2005_1_3	Hibbertia hypericoides	38
33	2005_1_3	Macrozamia riedlei	68
34	2005_1_3	Microlaena stipoides	0.5
35	2005_1_3	Rhagodia baccata	0.5
36	2005_1_3	Romulea rosea	0.5
37	2005_1_3	Sonchus oleraceus	0.5
38	2005_1_3	Thysanotus manglesianus	0.5
39	2005_1_3	Trifolium sp. Paganoni	0.5
40	2005_1_4	Anagallis arvensis	0.5
41	2005_1_4	Briza sp. Paganoni	0.5
42	2005_1_4	Burchardia congesta	0.5
43	2005_1_4	Dichopogon capillipes	15.5
44	2005_1_4	Euphorbia terracina	15.5
45	2005_1_4	Fumaria capreolata	0.5
46	2005_1_4	Geranium retrorsum	0.5
47	2005_1_4	Hibbertia hypericoides	15.5
48	2005_1_4	Hypochaeris glabra	0.5
49	2005_1_4	Microlaena stipoides	0.5
50	2005_1_4	Romulea rosea	0.5
51	2005_1_4	Sonchus oleraceus	0.5
52	2005_1_4	Trifolium sp. Paganoni	0.5
53	2005_1_5	Anagallis arvensis	0.5
54	2005_1_5	Banksia attenuata	0.5
55	2005_1_5	Briza sp. Paganoni	0.5
56	2005_1_5	Desmocladus flexuosus	0.5
57	2005_1_5	Dichopogon capillipes	15.5
58	2005_1_5	Euphorbia terracina	38
59	2005_1_5	Fumaria capreolata	0.5
60	2005_1_5	Hibbertia hypericoides	15.5
61	2005_1_5	Hypochaeris glabra	0.5
62	2005_1_5	Lolium sp. Paganoni	0.5
63	2005_1_5	Silene gallica	0.5
64	2005_1_5	Sonchus oleraceus	0.5
65	2005_1_5	Sowerbaea laxiflora	0.5
66	2005_1_5	Trifolium sp. Paganoni	0.5
67	2005_2_1	Acanthocarpus preissii	3
68	2005_2_1	Anagallis arvensis	0.5
69	2005_2_1	Caladenia  sp. ES2Q1 Paganoni	0.5
70	2005_2_1	Desmocladus flexuosus	3
71	2005_2_1	Dianella revoluta	0.5
72	2005_2_1	Dichopogon capillipes	15.5
73	2005_2_1	Euphorbia terracina	3
74	2005_2_1	Geranium retrorsum	0.5
75	2005_2_1	Grass sp. S2Q1 Paganoni	3
76	2005_2_1	Hibbertia hypericoides	3
77	2005_2_1	Hypochaeris glabra	0.5
78	2005_2_1	Lasiopetalum membranaceum	15.5
79	2005_2_1	Lepidosperma sp. ES2Q1 Paganoni	0.5
80	2005_2_1	Microlaena stipoides	0.5
81	2005_2_1	Oxalis exilis	0.5
82	2005_2_1	Romulea rosea	0.5
83	2005_2_1	Sonchus oleraceus	0.5
84	2005_2_1	Sowerbaea laxiflora	0.5
85	2005_2_1	Trifolium sp. Paganoni	0.5
86	2005_2_2	Dichopogon capillipes	15.5
87	2005_2_2	Euphorbia terracina	38
88	2005_2_2	Grass sp. S2Q1 Paganoni	0.5
89	2005_2_2	Heliophila pusilla	0.5
90	2005_2_2	Hibbertia hypericoides	38
91	2005_2_2	Microlaena stipoides	3
92	2005_2_2	Rhagodia baccata	68
93	2005_2_2	Solanum nigrum	0.5
94	2005_2_3	Anagallis arvensis	3
95	2005_2_3	Burchardia congesta	0.5
96	2005_2_3	Conostylis setigera	0.5
97	2005_2_3	Desmocladus flexuosus	0.5
98	2005_2_3	Dichopogon capillipes	15.5
99	2005_2_3	Euphorbia terracina	38
100	2005_2_3	Grass sp. S2Q1 Paganoni	0.5
101	2005_2_3	Hibbertia hypericoides	3
102	2005_2_3	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
103	2005_2_3	Microlaena stipoides	0.5
104	2005_2_3	Rhagodia baccata	15.5
105	2005_2_3	Sonchus oleraceus	0.5
106	2005_2_3	Sowerbaea laxiflora	0.5
107	2005_2_3	Trifolium sp. Paganoni	0.5
108	2005_2_4	Burchardia congesta	0.5
109	2005_2_4	Caesia micrantha	0.5
110	2005_2_4	Desmocladus flexuosus	0.5
111	2005_2_4	Dichopogon capillipes	15.5
112	2005_2_4	Euphorbia terracina	38
113	2005_2_4	Hibbertia hypericoides	15.5
114	2005_2_4	Hybanthus calycinus	0.5
115	2005_2_4	Lepidosperma sp. ES2Q4 Paganoni	0.5
116	2005_2_4	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
117	2005_2_4	Romulea rosea	0.5
118	2005_2_4	Sowerbaea laxiflora	0.5
119	2005_2_4	Synaphea  sp. ES2Q4 Paganoni	0.5
120	2005_2_5	Anagallis arvensis	0.5
121	2005_2_5	Caesia micrantha	0.5
122	2005_2_5	Dichopogon capillipes	38
123	2005_2_5	Euphorbia terracina	15.5
124	2005_2_5	Fumaria capreolata	0.5
125	2005_2_5	Geranium retrorsum	0.5
126	2005_2_5	Hibbertia hypericoides	38
127	2005_2_5	Microlaena stipoides	0.5
128	2005_2_5	Rhagodia baccata	38
129	2005_2_5	Sonchus oleraceus	0.5
130	2005_2_5	Sowerbaea laxiflora	3
131	2005_3_1	Dianella revoluta	0.5
132	2005_3_1	Dichopogon capillipes	15.5
133	2005_3_1	Euphorbia terracina	68
134	2005_3_1	Geranium retrorsum	0.5
135	2005_3_1	Grass sp. S2Q1 Paganoni	0.5
136	2005_3_1	Hardenbergia comptoniana	0.5
137	2005_3_1	Hypochaeris glabra	0.5
138	2005_3_1	Lepidosperma sp. ES2Q4 Paganoni	0.5
139	2005_3_1	Microlaena stipoides	0.5
140	2005_3_1	Rhagodia baccata	15.5
141	2005_3_1	Romulea rosea	0.5
142	2005_3_1	Trifolium sp. Paganoni	0.5
143	2005_3_2	Arctotheca calendula	0.5
144	2005_3_2	Banksia attenuata	0.5
145	2005_3_2	Dichopogon capillipes	15.5
146	2005_3_2	Drosera erythrorhiza	68
147	2005_3_2	Euphorbia terracina	15.5
148	2005_3_2	Geranium retrorsum	3
149	2005_3_2	Grass sp. S2Q1 Paganoni	15.5
150	2005_3_2	Heliophila pusilla	0.5
151	2005_3_2	Hibbertia hypericoides	15.5
152	2005_3_2	Hypochaeris glabra	0.5
153	2005_3_2	Leucopogon propinquus	3
154	2005_3_2	Lomandra micrantha subsp. micrantha	3
155	2005_3_2	Microlaena stipoides	0.5
156	2005_3_2	Romulea rosea	0.5
157	2005_3_2	Sowerbaea laxiflora	0.5
158	2005_3_2	Trifolium sp. Paganoni	0.5
159	2005_3_3	Anagallis arvensis	0.5
160	2005_3_3	Dichopogon capillipes	15.5
161	2005_3_3	Euphorbia terracina	68
162	2005_3_3	Geranium retrorsum	0.5
163	2005_3_3	Grass sp. S2Q1 Paganoni	0.5
164	2005_3_3	Hardenbergia comptoniana	3
165	2005_3_3	Hibbertia hypericoides	15.5
166	2005_3_3	Hypochaeris glabra	0.5
167	2005_3_3	Leucopogon propinquus	3
168	2005_3_3	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
169	2005_3_3	Lomandra suaveolens	0.5
170	2005_3_3	Microlaena stipoides	0.5
171	2005_3_3	Oxalis exilis	0.5
172	2005_3_3	Trifolium sp. Paganoni	0.5
173	2005_3_3	Unknown seedling ES3Q3 Paganoni	0.5
174	2005_3_4	Anagallis arvensis	0.5
175	2005_3_4	Banksia grandis	68
176	2005_3_4	Dichopogon capillipes	15.5
177	2005_3_4	Euphorbia terracina	68
178	2005_3_4	Geranium retrorsum	3
179	2005_3_4	Grass sp. S2Q1 Paganoni	0.5
180	2005_3_4	Hakea prostrata	15.5
181	2005_3_4	Macrozamia riedlei	0.5
182	2005_3_4	Microlaena stipoides	3
183	2005_3_4	Oxalis exilis	0.5
184	2005_3_4	Rhagodia baccata	0.5
185	2005_3_4	Romulea rosea	0.5
186	2005_3_5	Anagallis arvensis	0.5
187	2005_3_5	Caladenia  sp. ES2Q1 Paganoni	0.5
188	2005_3_5	Dichopogon capillipes	15.5
189	2005_3_5	Euphorbia terracina	68
190	2005_3_5	Geranium retrorsum	0.5
191	2005_3_5	Grass sp. S2Q1 Paganoni	3
192	2005_3_5	Microlaena stipoides	0.5
193	2005_3_5	Opercularia hispidula	3
194	2005_3_5	Romulea rosea	0.5
195	2006_1_1	Anagallis arvensis	0.5
196	2006_1_1	Avena sp. Paganoni	0.5
197	2006_1_1	Briza sp. Paganoni	3
198	2006_1_1	Caesia micrantha	0.5
199	2006_1_1	Dichopogon capillipes	15.5
200	2006_1_1	Euphorbia terracina	0.5
201	2006_1_1	Geranium retrorsum	0.5
202	2006_1_1	Hibbertia hypericoides	15.5
203	2006_1_1	Lomandra suaveolens	3
204	2006_1_1	Microlaena stipoides	0.5
205	2006_1_1	Oxalis exilis	0.5
206	2006_1_1	Romulea rosea	0.5
207	2006_1_1	Sonchus oleraceus	0.5
208	2006_1_2	Anagallis arvensis	0.5
209	2006_1_2	Briza sp. Paganoni	3
210	2006_1_2	Caesia micrantha	0.5
211	2006_1_2	Dichopogon capillipes	0.5
212	2006_1_2	Euphorbia terracina	0.5
213	2006_1_2	Geranium retrorsum	0.5
214	2006_1_2	Hibbertia hypericoides	88
215	2006_1_2	Lolium sp. Paganoni	3
216	2006_1_2	Lomandra suaveolens	0.5
217	2006_1_2	Microlaena stipoides	0.5
218	2006_1_2	Pterostylis vittata	3
219	2006_1_3	Acacia cyclops	0.5
220	2006_1_3	Anagallis arvensis	0.5
221	2006_1_3	Bossiaea eriocarpa	0.5
222	2006_1_3	Briza sp. Paganoni	0.5
223	2006_1_3	Burchardia congesta	0.5
224	2006_1_3	Dichopogon capillipes	15.5
225	2006_1_3	Euphorbia terracina	3
226	2006_1_3	Geranium retrorsum	0.5
227	2006_1_3	Hibbertia hypericoides	15.5
228	2006_1_3	Lolium sp. Paganoni	0.5
229	2006_1_3	Lomandra micrantha subsp. micrantha	3
230	2006_1_3	Macrozamia riedlei	68
231	2006_1_3	Microlaena stipoides	0.5
232	2006_1_3	Oxalis exilis	0.5
233	2006_1_3	Romulea rosea	0.5
234	2006_1_3	Sonchus oleraceus	0.5
235	2006_1_4	Acacia cyclops	0.5
236	2006_1_4	Anagallis arvensis	0.5
237	2006_1_4	Avena sp. Paganoni	0.5
238	2006_1_4	Briza sp. Paganoni	15.5
239	2006_1_4	Bromus sp. E Paganoni	0.5
240	2006_1_4	Daucus glochidiatus	0.5
241	2006_1_4	Dichopogon capillipes	3
242	2006_1_4	Euphorbia terracina	0.5
243	2006_1_4	Geranium retrorsum	0.5
244	2006_1_4	Hibbertia hypericoides	15.5
245	2006_1_4	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
246	2006_1_4	Microlaena stipoides	0.5
247	2006_1_4	Patersonia occidentalis	0.5
248	2006_1_4	Romulea rosea	0.5
249	2006_1_4	Sonchus oleraceus	0.5
250	2006_1_4	Trifolium sp. Paganoni	0.5
251	2006_1_5	Anagallis arvensis	0.5
252	2006_1_5	Briza sp. Paganoni	0.5
253	2006_1_5	Cynosurus echinatus	0
254	2006_1_5	Daucus glochidiatus	0.5
255	2006_1_5	Desmocladus flexuosus	3
256	2006_1_5	Dichopogon capillipes	3
257	2006_1_5	Euphorbia terracina	0.5
258	2006_1_5	Hibbertia hypericoides	3
259	2006_1_5	Lolium sp. Paganoni	0.5
260	2006_1_5	Lomandra suaveolens	0.5
261	2006_1_5	Microlaena stipoides	0.5
262	2006_1_5	Sonchus oleraceus	0.5
263	2006_2_1	Acanthocarpus preissii	0.5
264	2006_2_1	Anagallis arvensis	0.5
265	2006_2_1	Avena sp. Paganoni	3
266	2006_2_1	Bossiaea eriocarpa	0.5
267	2006_2_1	Desmocladus flexuosus	15.5
268	2006_2_1	Dichopogon capillipes	
269	2006_2_1	Euphorbia terracina	0.5
270	2006_2_1	Hibbertia hypericoides	0.5
271	2006_2_1	Lasiopetalum membranaceum	38
272	2006_2_1	Lolium sp. Paganoni	0.5
273	2006_2_1	Lomandra preissii	0.5
274	2006_2_1	Microlaena stipoides	0.5
275	2006_2_1	Oxalis exilis	0.5
276	2006_2_1	Romulea rosea	0.5
277	2006_2_1	Sonchus oleraceus	0.5
278	2006_2_1	Trifolium sp. Paganoni	3
279	2006_2_2	Arctotheca calendula	0.5
280	2006_2_2	Briza sp. Paganoni	0.5
281	2006_2_2	Bromus sp. E Paganoni	0.5
282	2006_2_2	Dichopogon capillipes	15.5
283	2006_2_2	Euphorbia terracina	3
284	2006_2_2	Fumaria capreolata	0.5
285	2006_2_2	Hibbertia hypericoides	15.5
286	2006_2_2	Lolium sp. Paganoni	0.5
287	2006_2_2	Microlaena stipoides	15.5
288	2006_2_2	Solanum nigrum	0
289	2006_2_2	Sonchus oleraceus	0.5
290	2006_2_2	Trifolium sp. Paganoni	0.5
291	2006_2_3	Avena sp. Paganoni	0.5
292	2006_2_3	Bromus sp. E Paganoni	0.5
293	2006_2_3	Cerastium glomeratum	0.5
294	2006_2_3	Conostylis setigera	0.5
295	2006_2_3	Desmocladus flexuosus	0.5
296	2006_2_3	Dichopogon capillipes	3
297	2006_2_3	Euphorbia terracina	0
298	2006_2_3	Lepidosperma sp. ES2Q1 Paganoni	3
299	2006_2_3	Lolium sp. Paganoni	0.5
300	2006_2_3	Sonchus oleraceus	0.5
301	2006_2_4	Avena sp. Paganoni	0.5
302	2006_2_4	Caesia micrantha	0.5
303	2006_2_4	Dichopogon capillipes	3
304	2006_2_4	Euphorbia terracina	0.5
305	2006_2_4	Geranium retrorsum	0.5
306	2006_2_4	Hibbertia hypericoides	3
307	2006_2_4	Lepidosperma sp. ES2Q1 Paganoni	3
308	2006_2_4	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
309	2006_2_4	Opercularia ? sp. ES2Q4 Paganoni	3
310	2006_2_4	Synaphea  sp. ES2Q4 Paganoni	0
311	2006_2_4	Trifolium sp. Paganoni	0.5
312	2006_2_5	Burchardia congesta	0.5
313	2006_2_5	Desmocladus flexuosus	0.5
314	2006_2_5	Dichopogon capillipes	3
315	2006_2_5	Euphorbia terracina	0.5
316	2006_2_5	Geranium molle	0.5
317	2006_2_5	Hibbertia hypericoides	15.5
318	2006_2_5	Lolium sp. Paganoni	0.5
319	2006_2_5	Lomandra caespitosa	0.5
320	2006_2_5	Lomandra hermaphrodita	0.5
321	2006_2_5	Microlaena stipoides	0.5
322	2006_2_5	Rhagodia baccata	15.5
323	2006_2_5	Sonchus oleraceus	0.5
324	2006_2_5	Sowerbaea laxiflora	0.5
325	2006_2_5	Trifolium sp. Paganoni	0.5
326	2006_3_1	Avena sp. Paganoni	0.5
327	2006_3_1	Bromus sp. E Paganoni	3
328	2006_3_1	Daucus glochidiatus	0.5
329	2006_3_1	Dianella revoluta	0.5
330	2006_3_1	Dichopogon capillipes	3
331	2006_3_1	Euphorbia terracina	0.5
332	2006_3_1	Geranium retrorsum	0.5
333	2006_3_1	Hardenbergia comptoniana	0.5
334	2006_3_1	Lepidosperma sp. ES2Q4 Paganoni	0.5
335	2006_3_1	Microlaena stipoides	0.5
336	2006_3_1	Rhagodia baccata	15.5
337	2006_3_1	Trachymene coerulea	0.5
338	2006_3_2	Bromus sp. E Paganoni	0.5
339	2006_3_2	Dichopogon capillipes	3
340	2006_3_2	Drosera erythrorhiza	3
341	2006_3_2	Euphorbia terracina	3
342	2006_3_2	Geranium retrorsum	3
343	2006_3_2	Hibbertia hypericoides	3
344	2006_3_2	Leucopogon propinquus	3
345	2006_3_2	Lolium sp. Paganoni	0.5
346	2006_3_2	Lomandra hermaphrodita	3
347	2006_3_2	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
348	2006_3_2	Microlaena stipoides	3
349	2006_3_2	Romulea rosea	0.5
350	2006_3_3	Bromus sp. E Paganoni	3
351	2006_3_3	Dichopogon capillipes	3
352	2006_3_3	Euphorbia terracina	3
353	2006_3_3	Geranium retrorsum	3
354	2006_3_3	Hardenbergia comptoniana	3
355	2006_3_3	Hibbertia hypericoides	15.5
356	2006_3_3	Hypochaeris glabra	0.5
357	2006_3_3	Leucopogon propinquus	0.5
358	2006_3_3	Lolium sp. Paganoni	0.5
359	2006_3_3	Lomandra suaveolens	0.5
360	2006_3_3	Microlaena stipoides	0.5
361	2006_3_3	Oxalis exilis	0.5
362	2006_3_3	Romulea rosea	0.5
363	2006_3_3	Trifolium sp. Paganoni	0.5
364	2006_3_4	Banksia grandis	68
365	2006_3_4	Bromus sp. E Paganoni	3
366	2006_3_4	Dichopogon capillipes	15.5
367	2006_3_4	Euphorbia terracina	0.5
368	2006_3_4	Geranium molle	0.5
369	2006_3_4	Hakea prostrata	0.5
370	2006_3_4	Lolium sp. Paganoni	0.5
371	2006_3_4	Macrozamia riedlei	0.5
372	2006_3_4	Microlaena stipoides	3
373	2006_3_4	Oxalis exilis	0.5
374	2006_3_5	Bromus sp. E Paganoni	3
375	2006_3_5	Dichopogon capillipes	3
376	2006_3_5	Euphorbia terracina	0.5
377	2006_3_5	Geranium molle	3
378	2006_3_5	Geranium retrorsum	0.5
379	2006_3_5	Lolium sp. Paganoni	3
380	2006_3_5	Microlaena stipoides	3
381	2007_1_1	Allocasuarina fraseriana	0.5
382	2007_1_1	Anagallis arvensis	15.5
383	2007_1_1	Briza sp. Paganoni	15.5
384	2007_1_1	Daucus glochidiatus	0.5
385	2007_1_1	Dichopogon capillipes	38
386	2007_1_1	Euphorbia terracina	15.5
387	2007_1_1	Geranium molle	0.5
388	2007_1_1	Hibbertia hypericoides	15.5
389	2007_1_1	Lomandra caespitosa	3
390	2007_1_1	Microlaena stipoides	0.5
391	2007_1_1	Oxalis exilis	0.5
392	2007_1_1	Romulea rosea	0.5
393	2007_1_1	Sonchus oleraceus	0.5
394	2007_1_1	Trifolium sp. Paganoni	0.5
395	2007_1_2	Anagallis arvensis	3
396	2007_1_2	Briza sp. Paganoni	15.5
397	2007_1_2	Caesia micrantha	0.5
398	2007_1_2	Daucus glochidiatus	0.5
399	2007_1_2	Dichopogon capillipes	3
400	2007_1_2	Eucalyptus gomphocephala	0.5
401	2007_1_2	Euphorbia terracina	15.5
402	2007_1_2	Geranium molle	0.5
403	2007_1_2	Geranium retrorsum	0.5
404	2007_1_2	Hibbertia hypericoides	88
405	2007_1_2	Hypochaeris glabra	0.5
406	2007_1_2	Microlaena stipoides	3
407	2007_1_2	Pterostylis vittata	0.5
408	2007_1_2	Romulea rosea	0.5
409	2007_1_2	Sonchus oleraceus	0.5
410	2007_1_2	Trifolium sp. Paganoni	3
411	2007_1_3	Acacia cyclops	0.5
412	2007_1_3	Anagallis arvensis	3
413	2007_1_3	Briza sp. Paganoni	3
414	2007_1_3	Burchardia congesta	0.5
415	2007_1_3	Chamaescilla corymbosa	0.5
416	2007_1_3	Daucus glochidiatus	0.5
417	2007_1_3	Dichopogon capillipes	38
418	2007_1_3	Euphorbia terracina	15.5
419	2007_1_3	Geranium molle	0.5
420	2007_1_3	Geranium retrorsum	3
421	2007_1_3	Hibbertia hypericoides	38
422	2007_1_3	Hypochaeris glabra	0.5
423	2007_1_3	Lolium sp. Paganoni	15.5
424	2007_1_3	Lomandra micrantha subsp. micrantha	3
425	2007_1_3	Macrozamia riedlei	68
426	2007_1_3	Microlaena stipoides	0.5
427	2007_1_3	Rhagodia baccata	0.5
428	2007_1_3	Romulea rosea	0.5
429	2007_1_3	Sonchus oleraceus	0.5
430	2007_1_3	Thysanotus manglesianus	0.5
431	2007_1_3	Trifolium sp. Paganoni	15.5
432	2007_1_4	Anagallis arvensis	15.5
433	2007_1_4	Briza sp. Paganoni	15.5
434	2007_1_4	Burchardia congesta	0.5
435	2007_1_4	Daucus glochidiatus	3
436	2007_1_4	Dichopogon capillipes	38
437	2007_1_4	Euphorbia terracina	15.5
438	2007_1_4	Geranium retrorsum	3
439	2007_1_4	Hibbertia hypericoides	15.5
440	2007_1_4	Hypochaeris glabra	0.5
441	2007_1_4	Lolium sp. Paganoni	0.5
442	2007_1_4	Microlaena stipoides	3
443	2007_1_4	Patersonia occidentalis	0.5
444	2007_1_4	Romulea rosea	0.5
445	2007_1_4	Sonchus oleraceus	3
446	2007_1_4	Trifolium sp. Paganoni	3
447	2007_1_5	Acacia pulchella	0.5
448	2007_1_5	Anagallis arvensis	15.5
449	2007_1_5	Banksia attenuata	0.5
450	2007_1_5	Briza sp. Paganoni	0.5
451	2007_1_5	Bromus sp. E Paganoni	0.5
452	2007_1_5	Daucus glochidiatus	3
453	2007_1_5	Desmocladus flexuosus	0.5
454	2007_1_5	Dichopogon capillipes	15.5
455	2007_1_5	Diplolaena dampieri	0.5
456	2007_1_5	Eucalyptus gomphocephala	0.5
457	2007_1_5	Euphorbia terracina	38
458	2007_1_5	Hibbertia hypericoides	3
459	2007_1_5	Hypochaeris glabra	0.5
460	2007_1_5	Lolium sp. Paganoni	0.5
461	2007_1_5	Lomandra caespitosa	0.5
462	2007_1_5	Microlaena stipoides	0.5
463	2007_1_5	Sonchus oleraceus	0.5
464	2007_1_5	Trifolium sp. Paganoni	0.5
465	2007_1_5	Ursinia anthemoides	0.5
466	2007_2_1	Acanthocarpus preissii	0.5
467	2007_2_1	Anagallis arvensis	3
468	2007_2_1	Avena sp. Paganoni	0.5
469	2007_2_1	Bromus sp. E Paganoni	0.5
470	2007_2_1	Daucus glochidiatus	3
471	2007_2_1	Desmocladus flexuosus	3
472	2007_2_1	Dichopogon capillipes	38
473	2007_2_1	Euphorbia terracina	3
474	2007_2_1	Hibbertia hypericoides	3
475	2007_2_1	Hypochaeris glabra	0.5
476	2007_2_1	Lasiopetalum membranaceum	38
477	2007_2_1	Lepidosperma sp. ES2Q1 Paganoni	3
478	2007_2_1	Lolium sp. Paganoni	0.5
479	2007_2_1	Lomandra preissii	3
480	2007_2_1	Microlaena stipoides	3
481	2007_2_1	Oxalis exilis	0.5
482	2007_2_1	Romulea rosea	0.5
483	2007_2_1	Sonchus oleraceus	3
484	2007_2_1	Sowerbaea laxiflora	0.5
485	2007_2_1	Trifolium sp. Paganoni	15.5
486	2007_2_1	Ursinia anthemoides	0.5
487	2007_2_2	Anagallis arvensis	0.5
488	2007_2_2	Arctotheca calendula	3
489	2007_2_2	Briza sp. Paganoni	0.5
490	2007_2_2	Dichopogon capillipes	15.5
491	2007_2_2	Ehrharta longiflora	3
492	2007_2_2	Erodium sp. ES2Q2 Paganoni	0.5
493	2007_2_2	Euphorbia terracina	3
494	2007_2_2	Heliophila pusilla	15.5
495	2007_2_2	Hibbertia hypericoides	15.5
496	2007_2_2	Hypochaeris glabra	3
497	2007_2_2	Microlaena stipoides	15.5
498	2007_2_2	Romulea rosea	0.5
499	2007_2_2	Solanum nigrum	15.5
500	2007_2_2	Trifolium sp. Paganoni	0.5
501	2007_2_3	Anagallis arvensis	15.5
502	2007_2_3	Briza sp. Paganoni	0.5
503	2007_2_3	Bromus sp. E Paganoni	0.5
504	2007_2_3	Burchardia congesta	0.5
505	2007_2_3	Conostylis setigera	0.5
506	2007_2_3	Desmocladus flexuosus	0.5
507	2007_2_3	Dichopogon capillipes	38
508	2007_2_3	Euphorbia terracina	3
509	2007_2_3	Hypochaeris glabra	0.5
510	2007_2_3	Lepidosperma sp. ES2Q3 Paganoni	0.5
511	2007_2_3	Lomandra micrantha subsp. micrantha	0.5
512	2007_2_3	Microlaena stipoides	0.5
513	2007_2_3	Sonchus oleraceus	0.5
514	2007_2_3	Trifolium sp. Paganoni	0.5
515	2007_2_4	Anagallis arvensis	3
516	2007_2_4	Avena sp. Paganoni	0.5
517	2007_2_4	Burchardia congesta	0.5
518	2007_2_4	Desmocladus flexuosus	0.5
519	2007_2_4	Dichopogon capillipes	15.5
520	2007_2_4	Euphorbia terracina	15.5
521	2007_2_4	Geranium molle	0.5
522	2007_2_4	Grass sp. ES2Q4 Paganoni (shiny leaves)	3
523	2007_2_4	Hibbertia hypericoides	15.5
524	2007_2_4	Hybanthus calycinus	3
525	2007_2_4	Lepidosperma sp. ES2Q4 Paganoni	3
526	2007_2_4	Lolium sp. Paganoni	3
527	2007_2_4	Lomandra micrantha subsp. micrantha	3
528	2007_2_4	Lomandra suaveolens	3
529	2007_2_4	Luzula meridionalis	0.5
530	2007_2_4	Romulea rosea	0.5
531	2007_2_4	Sonchus oleraceus	0.5
532	2007_2_4	Sowerbaea laxiflora	0.5
533	2007_2_5	Anagallis arvensis	3
534	2007_2_5	Briza sp. Paganoni	0.5
535	2007_2_5	Caesia micrantha	0.5
536	2007_2_5	Daucus glochidiatus	3
537	2007_2_5	Dichopogon capillipes	38
538	2007_2_5	Euphorbia terracina	3
539	2007_2_5	Geranium molle	3
540	2007_2_5	Grass sp. ES2Q5 Paganoni	0.5
541	2007_2_5	Hibbertia hypericoides	38
542	2007_2_5	Hovea trisperma	0.5
543	2007_2_5	Lolium sp. Paganoni	0.5
544	2007_2_5	Lomandra caespitosa	3
545	2007_2_5	Microlaena stipoides	3
546	2007_2_5	Rhagodia baccata	38
547	2007_2_5	Romulea rosea	0.5
548	2007_2_5	Sonchus oleraceus	0.5
549	2007_2_5	Sowerbaea laxiflora	3
550	2007_2_5	Trachymene pilosa	0.5
551	2007_2_5	Trifolium sp. Paganoni	0.5
552	2007_3_1	Arctotheca calendula	0.5
553	2007_3_1	Briza sp. Paganoni	3
554	2007_3_1	Bromus sp. E Paganoni	3
555	2007_3_1	Daucus glochidiatus	3
556	2007_3_1	Dianella revoluta	0.5
557	2007_3_1	Dichopogon capillipes	15.5
558	2007_3_1	Euphorbia terracina	3
559	2007_3_1	Geranium molle	0.5
560	2007_3_1	Geranium retrorsum	3
561	2007_3_1	Hardenbergia comptoniana	0.5
562	2007_3_1	Hypochaeris glabra	3
563	2007_3_1	Lepidosperma sp. ES3Q1 Paganoni	0.5
564	2007_3_1	Lolium sp. Paganoni	0.5
565	2007_3_1	Microlaena stipoides	0.5
566	2007_3_1	Rhagodia baccata	0.5
567	2007_3_1	Solanum nigrum	0.5
568	2007_3_1	Sonchus oleraceus	0.5
569	2007_3_1	Stellaria media	0.5
570	2007_3_1	Trachymene coerulea	3
571	2007_3_1	Trifolium sp. Paganoni	0.5
572	2007_3_1	Ursinia anthemoides	0.5
573	2007_3_2	Anagallis arvensis	0.5
574	2007_3_2	Arctotheca calendula	0.5
575	2007_3_2	Bromus sp. E Paganoni	0.5
576	2007_3_2	Dichopogon capillipes	15.5
577	2007_3_2	Drosera erythrorhiza	38
578	2007_3_2	Euphorbia terracina	3
579	2007_3_2	Geranium molle	0.5
580	2007_3_2	Geranium retrorsum	3
581	2007_3_2	Hibbertia hypericoides	3
582	2007_3_2	Hypochaeris glabra	3
583	2007_3_2	Leucopogon propinquus	15.5
584	2007_3_2	Lolium sp. Paganoni	15.5
585	2007_3_2	Lomandra hermaphrodita	0.5
